Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS46. Hàng nội địa Nhật Bản – điện áp 110v
Hãng sản xuất: | PANASONIC |
Chất lượng nước: | 5 chế độ kiềm hoá, ion kiềm hoá, nước axit |
Số điện cực: | 3 điện cực |
Khả năng làm sạch nước: |
|
Công suất lọc nước: |
|
Công suất lõi lọc: | 12.000 lít |
Công suất tiêu thụ: | MAX 80W |
Kích thước (mm): | Chiều cao 30 × rộng 19,8 × sâu 13,7 cm |
Tọng lượng (kg): | 2.2 |
Xuất xứ: | Nhật Bản |
Chất lượng nước tạo ra | 5 loại nước | |
Tín hiệu nước | (Tín hiệu chất lượng nước 3 màu) | |
Điện cực (số lượng điện cực) | (3 tờ) | |
Cần chuyển nước | (Với nước bọt thẳng, có vòi sen bọt) | |
Màn hình tinh thể lỏng | (Có đèn nền màu trắng) | |
Cắt thoát nước (tại thời điểm chế độ nước sạch) | ○ | |
Chế độ tiếp tục | (Tự động) | |
Xếp hạng | AC 100 V 1.3 A 50-60 Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Khoảng 80W (tại thời điểm chờ: khoảng 0,4W) | |
Cơ thể | Kích thước | Chiều cao 30 × rộng 19,8 × sâu 13,7 cm |
Thánh lễ (khi đầy) | Khoảng 2,2 kg (khoảng 2,7 kg) | |
Thông số kỹ thuật cấp nước, kết nối | Kết nối bằng đòn bẩy chuyển nước (loại chuyển mạch 3 giai đoạn) | |
Nhiệt độ nước cơ thể sử dụng | Dưới 35 ° C (cần gạt chuyển đổi nước nhỏ hơn 80 ° C) | |
Cơ thể chính áp lực nước có thể sử dụng (áp lực thủy lực) | 70kPa đến 350kPa | |
Áp lực đường ống nước có thể sử dụng (áp suất thủy tĩnh) | 70kPa đến 750kPa | |
Điện phân | Phương pháp điện phân | Hệ thống điện phân liên tục |
Lượng xả (tốc độ dòng nước sản xuất) | 2,0 L / phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
Tỷ lệ thoát nước ước tính (ở 100 kPa) | 5: 1 * 1 | |
Chuyển đổi công suất điện phân | Kiềm: 3 bước Axit: 1 bước | |
Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 15 phút ở nhiệt độ bình thường ※ 2 | |
Vật liệu điện cực | Titan (nhóm) tráng titan | |
Tiêu chuẩn thời gian làm việc của tế bào điện phân | Tích lũy khoảng 850 giờ (chỉ thời gian tạo nước ion / thời gian làm sạch) | |
Làm sạch điện phân | Phương pháp làm sạch tự động | |
Lượng nước xả | 2,0 L / phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
Tốc độ dòng lọc | 2,4 L / phút (ở áp suất nước 100 kPa) | |
Khả năng lọc nước | Clo dư miễn phí | 12000 L * 2 * 3 |
Khói | 12000 L * 2 * 3 | |
Tổng số trihalomethane | 12000 L * 2 * 3 | |
Cloroform | 12000 L * 2 * 3 | |
Bromodichlorometan | 12000 L * 2 * 3 | |
Dibromochlorometan | 12000 L * 2 * 3 | |
Bromoform | 12000 L * 2 * 3 | |
Tetrachloroetylen | 12000 L * 2 * 3 | |
Trichloroetylen | 12000 L * 2 * 3 | |
1,1,1-trichloroethane | 12000 L * 2 * 3 | |
CAT (thuốc trừ sâu) | 12000 L * 2 * 3 | |
Mùi mốc (2-MIB) | 12000 L * 2 * 3 | |
Chì hòa tan | 12000 L * 2 * 3 | |
Những chất có thể được loại bỏ khác hơn ở trên | Sắt (hạt) | ○ ※ 4 |
Nhôm (trung tính) | ○ ※ 4 | |
Mùi mốc (Jeosmin) | 12000 L * 4 | |
Phenol | 12000 L * 4 | |
Benzen | 12000 L * 4 | |
Carbon tetraclorua | 12000 L * 4 | |
Tiêu chuẩn về thời gian thay thế (thay thế) của phương tiện lọc (hộp mực) | Khoảng hai năm (khi sử dụng 15L một ngày) ※ 5 | |
Loại phương tiện lọc |
| |
Chiều dài dây nguồn | Khoảng 2 m | |
Chiều dài vòi | Vòi cấp nước: Khoảng 0,9 m Vòi thoát nước: Khoảng 0,6 m |
Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các máy lọc nước tại danh mục: Máy lọc nước ion kiềm
1. Thời gian bảo hành: 06-12 tháng. Áp dụng cho từng sản phẩm cụ thể.
2. Thay lõi lọc định kỳ: thời gian 3-6 tháng đối với bộ tiền lọc, đảm bảo chất lượng nguồn nước sau lọc. Tăng tuổi thọ của màng lọc và độ bền của máy lọc nước.
3. Dịch vụ xử lý sự cố, hỗ trợ kỹ thuật: quý khách vui lòng liên hệ nhanh chóng theo 2 cách sau:
– Cách 1: Thông báo sự cố qua dịch vụ bảo hành thông qua trung tâm bảo hành uỷ quyền của Panasonic
– Cách 2: Hãy gọi ngay chúng tôi Anh Đức nếu bạn có nhu cầu hoặc cần hỗ trợ: 0914.945.856
Ngoài ra Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các sản phẩm tại Máy lọc nước Anh Đức:
5/5
0%
0%
0%
0%
100%